Nguồn gốc: | ZheJiang, Trung Quốc |
---|---|
Số mô hình: | edgewise/roth/mbt |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 bộ |
Giá bán: | CN¥4.35-7.25/sets |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói ống nha khoa: 4 chiếc/bộ (UR, UL, LR, LL) trong túi & đóng gói với số lượng lớn |
Khả năng cung cấp: | 200000 Bộ / Bộ mỗi tháng ống nha khoa |
Nguồn năng lượng: | Thủ công | Bảo hành: | 2 năm, 3 năm |
---|---|---|---|
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến | Vật liệu: | Kim loại, thép không gỉ y tế |
Thời gian sử dụng: | 3 năm | Chứng nhận chất lượng: | CCC |
phân loại nhạc cụ: | Hạng II | tiêu chuẩn an toàn: | MFDS |
Tên: | ống nha khoa ống nha khoa | giấy chứng nhận: | tiêu chuẩn ISO,CE |
Công nghệ: | MI M | Gói: | 4 cái mỗi gói;UR,UL,LL,LR |
Kích thước: | 0,022''/0,018'' | Sử dụng: | NHA KHOA CHUYÊN NGHIỆP |
Ứng dụng: | Khu nha khoa | MOQ: | 100 bộ |
Cảng: | Bất kỳ cổng nào | ||
Làm nổi bật: | Chuỗi II ống răng giả,HOT ALS ống răng giả,Phương tiện chỉnh nha ống miệng |
MIM DENTAL ống miệnglà một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. Tất cả chúng được làm bằng công nghệ MIM. Chúng tôi bán khoảng 150.000 bộ mỗi tháng. Và nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách hàng của chúng tôi, cả nha sĩ và các đại lý trên toàn thế giới.
Thông số kỹ thuật ống miệng:
Có ống nhai đầu tiên, ống nhai thứ hai.
1. ống theo chiều cạnh, ống Roth, ống mạc
2. ống hàn (đầu mịn), ống liên kết (đầu lưới),
3. ống chuyển đổi, ống nonconvertible
4. trên đơn dưới đơn
trên gấp đôi dưới đơn
cao gấp ba thấp gấp đôi
trên đơn dưới đơn,với lưới
trên gấp đôi dưới đơn, với lưới
5. slot: 0.018/0.022
Điểm | Cổng | Thông số kỹ thuật | Gói | |||
1st / 2nd Molar Edgewise Buccal Tube | 0.018 | một bên trên đơn bên dưới đơn, có thể hàn | máy chuyển đổi | ALS12-001 | 4 chiếc/sets | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, hàn | máy chuyển đổi | ALS12-005 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | cao gấp 3 lần, thấp gấp 2 lần, hàn | máy chuyển đổi | ALS12-009 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | trên đơn dưới đơn, có thể bóp | máy chuyển đổi | ALS12-013 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, có thể trói | máy chuyển đổi | ALS12-017 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
Điểm | Cổng | Thông số kỹ thuật | Gói | |||
1st/2nd Molar Roth Buccal Tube | 0.018 | một bên trên đơn bên dưới đơn, có thể hàn | máy chuyển đổi | ALS13-001 | 4 chiếc/sets | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, hàn | máy chuyển đổi | ALS13-005 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | cao gấp 3 lần, thấp gấp 2 lần, hàn | máy chuyển đổi | ALS13-009 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | trên đơn dưới đơn, có thể bóp | máy chuyển đổi | ALS13-013 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, có thể trói | máy chuyển đổi | ALS13-017 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
ống Roth đơn khối | 0.022 | trên đơn đơn dưới đơn đơn,(Công nghệ MIM) | không chuyển đổi | ALS14-021 | 4 chiếc/sets | |
Điểm | Cổng | Thông số kỹ thuật | Gói | |||
1st / 2nd Molar MBT ống miệng | 0.018 | một bên trên đơn bên dưới đơn, có thể hàn | máy chuyển đổi | ASL14-001 | 4 chiếc/sets | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, hàn | máy chuyển đổi | ASL14-005 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | cao gấp 3 lần, thấp gấp 2 lần, hàn | máy chuyển đổi | ASL14-009 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | trên đơn dưới đơn, có thể bóp | máy chuyển đổi | ASL14-013 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, có thể trói | máy chuyển đổi | ASL14-017 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. trên bên phải ((UR) trên bên trái ((UL) bên dưới bên phải ((LR) bên dưới bên trái ((LL)