Nguồn năng lượng: | Thủ công | Bảo hành: | 3 năm |
---|---|---|---|
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến | Vật liệu: | kim loại, thép không gỉ y tế chất lượng cao |
Thời gian sử dụng: | 2 năm | Chứng nhận chất lượng: | CCC |
phân loại nhạc cụ: | Hạng II | tiêu chuẩn an toàn: | MFDS |
Loại: | Vật liệu chỉnh nha | Tên sản phẩm: | Ống chỉnh nha |
Công nghệ: | MI M | giấy chứng nhận: | ISO;CE |
Gói: | hộp nhựa | Sử dụng: | NHA KHOA CHUYÊN NGHIỆP |
Kích thước: | nhỏ & tiêu chuẩn | MOQ: | 50 |
Từ khóa: | Huấn luyện viên tiền chỉnh nha | ||
Làm nổi bật: | ống răng miệng chỉnh hình mini,ống chỉnh nha nha khoa,Rô răng |
Các ống răng giả là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. Chúng được sản xuất bằng công nghệ MIM. Chúng tôi bán khoảng 150.000 bộ mỗi tháng. Và nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách hàng của chúng tôi,cả nha sĩ và các đại lý trên toàn thế giới.
Thông số kỹ thuật ống miệng:
Có ống nhai đầu tiên, ống nhai thứ hai.
1. ống theo chiều cạnh, ống Roth, ống mạc
2. ống hàn (đầu mịn), ống liên kết (đầu lưới),
3. ống chuyển đổi, ống nonconvertible
4. trên đơn dưới đơn
trên gấp đôi dưới đơn
cao gấp ba thấp gấp đôi
trên đơn dưới đơn,với lưới
trên gấp đôi dưới đơn, với lưới
5. slot: 0.018/0.022
Điểm | Cổng | Thông số kỹ thuật | Gói | |||
1st / 2nd Molar Edgewise Buccal Tube | 0.018 | một bên trên đơn bên dưới đơn, có thể hàn | máy chuyển đổi | ALS12-001 | 4 chiếc/sets | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, hàn | máy chuyển đổi | ALS12-005 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | cao gấp 3 lần, thấp gấp 2 lần, hàn | máy chuyển đổi | ALS12-009 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | trên đơn dưới đơn, có thể bóp | máy chuyển đổi | ALS12-013 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, có thể trói | máy chuyển đổi | ALS12-017 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
Điểm | Cổng | Thông số kỹ thuật | Gói | |||
1st/2nd Molar Roth Buccal Tube | 0.018 | một bên trên đơn bên dưới đơn, có thể hàn | máy chuyển đổi | ALS13-001 | 4 chiếc/sets | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, hàn | máy chuyển đổi | ALS13-005 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | cao gấp 3 lần, thấp gấp 2 lần, hàn | máy chuyển đổi | ALS13-009 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | trên đơn dưới đơn, có thể bóp | máy chuyển đổi | ALS13-013 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, có thể trói | máy chuyển đổi | ALS13-017 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
ống Roth đơn khối | 0.022 | trên đơn đơn dưới đơn đơn,(Công nghệ MIM) | không chuyển đổi | ALS14-021 | 4 chiếc/sets | |
Điểm | Cổng | Thông số kỹ thuật | Gói | |||
1st / 2nd Molar MBT ống miệng | 0.018 | một bên trên đơn bên dưới đơn, có thể hàn | máy chuyển đổi | ASL14-001 | 4 chiếc/sets | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, hàn | máy chuyển đổi | ASL14-005 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | cao gấp 3 lần, thấp gấp 2 lần, hàn | máy chuyển đổi | ASL14-009 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | trên đơn dưới đơn, có thể bóp | máy chuyển đổi | ASL14-013 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | cao gấp đôi thấp đơn, có thể trói | máy chuyển đổi | ASL14-017 | 4 chiếc/sets | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | không chuyển đổi | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. trên bên phải ((UR) trên bên trái ((UL) bên dưới bên phải ((LR) bên dưới bên trái ((LL)
https://hzals.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.8304367.0.0.S5AR67